- Naslovnica
- Dostupnost
- Srbija
Srbija
Populacija: | 4,438,000 |
Broj kućanstava: | 1 535 635 |
Broj mobilnih priključaka: | 2535 635 |
Broj fixnih priključaka: | 4735 635 |
Mreže: |
T-Mobile 47 % VIPnet 40 % Tele2 13 % |

dostupne usluge:
premium voice
Prihodi:
Tarifa | Cijena za korisnike (PDV uključen): | Iznos koji dobiva klijent (PDV nije uključen): |
---|---|---|
RS Voice 1 | 72,00 RSD/min | 28,00 RSD/min |
RS Voice 1 | 72,00 RSD/min | 28,00 RSD/min |
RS Voice 1 | 72,00 RSD/min | 28,00 RSD/min |
RS Voice 1 | 72,00 RSD/min | 28,00 RSD/min |
RS Voice 1 | 72,00 RSD/min | 28,00 RSD/min |
RS Voice 1 | 72,00 RSD/min | 28,00 RSD/min |
Troškovi:
namjena | trošak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inicijalni troškovi: | 450 kn | |||||
Mjesečna naknada (zakup broja): | 250 kn + PDV | |||||
Preusmjeravanja poziva*: |
0,20 kn/min + PDV (fixni telefon Hrvatskoj) 0,80 kn/min + PDV (mobilni telefon u Hrvatskoj) 0,00 kn/min za preusmjeravanje na VPN kartice |
|||||
*obračunava se samo ako se koristi preusmjeravanje sa 060 broja na Vaš fixni ili mobilni telefon) |
Napomene i obavijesti:
namjena | trošak |
---|---|
Vrijeme za uključenje: | 1 radni dan |
Tipovi sadržaja: | Bez ograničenja |
Duljina poziva: | max. 30 minuta ili potrošenih 150 kn od strane pozivatelja (sukladno Pravilniku HAKOM –a) |
Isplata: | Mjesečno, 45 dana nakon završetka perioda (npr. 15.11. za pozive u 9-om mjesecu) |
premium sms
Zarada
Tarifa | Cijena za krajnjeg korisnike (PDV uključen): | Iznos koji dobiva klijent (PDV nije uključen): |
---|---|---|
RS SMS 1 | 24,00 RSD/sms | 8,27 RSD/sms |
RS SMS 1 | 24,00 RSD/sms | 8,27 RSD/sms |
RS SMS 1 | 24,00 RSD/sms | 8,27 RSD/sms |
RS SMS 1 | 24,00 RSD/sms | 8,27 RSD/sms |
RS SMS 1 | 24,00 RSD/sms | 8,27 RSD/sms |
RS SMS 1 | 24,00 RSD/sms | 8,27 RSD/sms |
RS SMS 1 | 24,00 RSD/sms | 8,27 RSD/sms |
Troškovi:
namjena | trošak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inicijalni troškovi: | 0 kn | |||||
Mjesečna naknada (zakup broja): | 100 kn + PDV | |||||
Preusmjeravanja poziva*: |
0,20 kn/min + PDV (fixni telefon Hrvatskoj) 0,80 kn/min + PDV (mobilni telefon u Hrvatskoj) 0,00 kn/min za preusmjeravanje na VPN kartice |
|||||
*obračunava se samo ako se koristi preusmjeravanje sa 060 broja na Vaš fixni ili mobilni telefon) |
Napomena:
namjena | trošak |
---|---|
Isplata: | Mjesečno, 45 dana nakon završetka perioda (npr. 15.11. za pozive u 9-om mjesecu) |
Virtualni DID brojevi
Geo - Troškovi:
Mreža iz koje je nastao poziv: | Cijena za 0800 pozive koju plaća Pružatelj sadržaja:* |
---|---|
0800/xx-xx (fix) | 0,20 kn/min |
0800/xx-xx (fix) | 0,20 kn/min |
Napomene i obavijesti:
Otvaranje broja: | 0 kn |
Mjesečni trošak: | 100 kn/mjesečno |
Obračunska jedinica: | 60 sekundi |
bulk SMS
trošak slanja sms poruke razlikuje se po operaterima:
T-mobile | 0.1271 eur/min |
VIP | 0.1271 eur/min |
Tele 2 | 0.1271 eur/min |
trošak slanja sms poruke u ostalim državama:
Države | € EUR / min | ||||
---|---|---|---|---|---|
a b c a b c a b c a b c a b c a b c | |||||
Hrvatska | 0.1271 | ||||
Hrvatska | 0.1271 | ||||
Hrvatska | 0.1271 | ||||
Hrvatska | 0.1271 | ||||
Hrvatska | 0.1271 | ||||
Hrvatska | 0.1271 | ||||
Hrvatska | 0.1271 | ||||
a b c a b c a b c a b c a b c a b c |
Želim Bulk SMS
Sve zemlje u kojima je dostupan Bulk SMS:
Bulk SMS usluga dostupna je za sve zemlje.VoIP - Odlazni pozivi
trošak slanja sms poruke razlikuje se po operaterima:
T-mobile | 0.1271 eur/min |
VIP | 0.1271 eur/min |
Tele 2 | 0.1271 eur/min |
trošak slanja sms poruke u ostalim državama:
Države | € EUR / min | ||||
---|---|---|---|---|---|
a b c a b c a b c a b c a b c a b c | |||||
Hrvatska | 0.1271 | ||||
Hrvatska | 0.1271 | ||||
Hrvatska | 0.1271 | ||||
Hrvatska | 0.1271 | ||||
Hrvatska | 0.1271 | ||||
Hrvatska | 0.1271 | ||||
Hrvatska | 0.1271 | ||||
a b c a b c a b c a b c a b c a b c |
Želim Odlazne pozive